この入金情報は2024年4月1日~2025年3月31日までの同窓会協力金の情報です。
会計報告に記載の金額は、こちらの入金金額から振替手数料等を差し引いた金額になります。
(集計できましたら、こちらのページでも報告致します。)
同窓生の方はログインしている状態で、各期の協力人数をクリックされますと、
ご協力頂きました方の一覧をご覧頂くこともできます。
2024年度協力金
卒 期 | 協力人数 | 金 額 |
---|---|---|
高校9期 | 56名 | 142,000円 |
高校21期 | 54名 | 121,000円 |
高校16期 | 52名 | 104,000円 |
高校15期 | 42名 | 84,000円 |
高校24期 | 40名 | 80,000円 |
高校17期 | 37名 | 74,000円 |
高校14期 | 36名 | 72,000円 |
高校19期 | 35名 | 70,000円 |
高校6期 | 30名 | 65,000円 |
高校26期 | 30名 | 64,000円 |
高校20期 | 32名 | 64,000円 |
高校11期 | 30名 | 60,000円 |
高校27期 | 29名 | 58,000円 |
高校10期 | 27名 | 54,000円 |
高校7期 | 27名 | 54,000円 |
高校13期 | 27名 | 54,000円 |
高校12期 | 25名 | 50,000円 |
高校28期 | 23名 | 46,000円 |
高校3期 | 21名 | 42,000円 |
高校35期 | 21名 | 42,000円 |
高校22期 | 20名 | 40,000円 |
高校8期 | 19名 | 38,000円 |
高校30期 | 17名 | 34,000円 |
高校23期 | 16名 | 32,000円 |
高校18期 | 12名 | 32,000円 |
中外16期 | 1名 | 30,000円 |
高校25期 | 12名 | 24,000円 |
高校4期 | 11名 | 22,000円 |
高校29期 | 11名 | 22,000円 |
高校31期 | 10名 | 20,000円 |
高校33期 | 10名 | 20,000円 |
高校32期 | 9名 | 18,000円 |
高校5期 | 8名 | 16,000円 |
高校41期 | 8名 | 16,000円 |
高校40期 | 3名 | 16,000円 |
高校34期 | 5名 | 10,000円 |
高校2期 | 5名 | 10,000円 |
高校45期 | 5名 | 10,000円 |
高校37期 | 5名 | 10,000円 |
高校42期 | 4名 | 8,000円 |
高校36期 | 4名 | 8,000円 |
高校38期 | 3名 | 6,000円 |
高校51期 | 3名 | 6,000円 |
高校39期 | 3名 | 6,000円 |
中外19期 | 3名 | 6,000円 |
高校1期 | 2名 | 4,000円 |
高校46期 | 2名 | 4,000円 |
高校43期 | 2名 | 4,000円 |
高校54期 | 2名 | 4,000円 |
高校53期 | 2名 | 4,000円 |
高校48期 | 2名 | 4,000円 |
高校50期 | 2名 | 4,000円 |
高校59期 | 2名 | 4,000円 |
高校49期 | 2名 | 4,000円 |
高校70期 | 2名 | 4,000円 |
琴浦22期 | 1名 | 2,000円 |
高校64期 | 1名 | 2,000円 |
中外26期 | 1名 | 2,000円 |
高校52期 | 1名 | 2,000円 |
中外22期 | 1名 | 2,000円 |
琴浦20期 | 1名 | 2,000円 |
中外28期 | 1名 | 2,000円 |
高校58期 | 1名 | 2,000円 |
中外25期 | 1名 | 2,000円 |
高校63期 | 1名 | 2,000円 |
中外27期 | 1名 | 2,000円 |
高校65期 | 1名 | 2,000円 |
高校68期 | 1名 | 2,000円 |
高校61期 | 1名 | 2,000円 |
高校47期 | 1名 | 2,000円 |
尼北旧職 | 20名 | 43,000円 |
合計 | 936名 | 1,973,000円 |
卒期別表示では尼北旧職の方で尼北卒業生の方は尼北旧職の人数に含まれています。
協力者一覧には、旧職・卒業期それぞれに含まれています。
協力金のご協力は従来通り、郵便振替にてお願いします。
【郵便振替口座】
郵便振替口座番号:00950-0-224418
加入者名:兵庫県立尼崎北高等学校同窓会
(同姓同名の方がいらっしゃる場合がございますので、
通信欄にお名前・ご住所・卒期又は会員IDなどご本人様と分かる情報をご記載下さい。)
こちらのログインページにてIDとパスワードでログインして頂きますと、
同窓会協力金にご協力頂きました方の一覧もご覧頂けます。