トップページ > 母校だより
毎日新聞(2019.9.29)より | |
読売新聞(2019.4.11)より | 読売新聞(2019.10.3)より |
区間 | 学年 | 氏名 | |
---|---|---|---|
1区 | 4.3㎞ | 3年 | 中島 紗弥(なかじま さや) |
2区 | 5.9㎞ | 3年 | 高松 智美ムセンビ(たかまつ ともみ) |
3区 | 5.1㎞ | 2年 | 村尾 綾香(むらお あやか) |
4区 | 6.0㎞ | 3年 | 竹内 ひかり(たけうち ひかり) |
5区 | 4.8㎞ | 2年 | 谷口 亜未(たにぐち あみ) |
6区 | 6.6㎞ | 2年 | 高田 晴香(たかだ はるか) |
(控) | 2年 | 青木 彩帆(あおき さほ) | |
(控) | 1年 | 佐藤 千紘(さとう ちひろ) | |
(控) | 2年 | 小田前美沙(おだまえ みさ) | |
(控) | 1年 | 飯島 果琳(いいじま かりん) |
学年 | 氏 名 | ||
---|---|---|---|
キャプテン | 3年 | 竹内 ひかり | (たけうち ひかり) |
3年 | 高松 智美 ムセンビ | (たかまつ ともみ) | |
3年 | 中島 紗弥 | (なかじま さや) | |
2年 | 青木 彩帆 | (あおき さほ) | |
2年 | 谷口 亜未 | (たにぐち あみ) | |
2年 | 村尾 綾香 | (むらお あやか) | |
1年 | 佐藤 千紘 | (さとう ちひろ) |
区間 | |
---|---|
1区 | 6㎞ |
2区 | 4.0975㎞ |
3区 | 3㎞ |
4区 | 3㎞ |
5区 | 5㎞ |