NDCについて

卒業年と学科・課程

※卒業年は実年で表記しています。年度ではありません。
1941 S16 1期 大阪高等工業学校
大阪工業専門学校
 電気科
   
1942 S17 2    
1943 S18 3    
1944 S19 4    
1945 S20 5    
1946 S21 6    
1947 S22 7 1期 大阪府立淀川工業専門学校
 電気科
1948 S23 8 2
1949 S24 9 3
1950 S25 10 4
1951 S26 11 5
1952 S27        
1953 S28 1期 浪速大学
 工学部
 電気工学科
   
1954 S29 2    
1955 S30 3    
1956 S31 4 大阪府立大学
 工学部
 電気工学科
   
1957 S32 5    
1958 S33 6    
1959 S34 7    
1960 S35 8    
1961 S36 9    
1962 S37 10    
1963 S38 11    
1964 S39 12    
1965 S40 13 1期 大阪府立大学
 工学部
 電子工学科
1966 S41 14 2
1967 S42 15 3
1968 S43 16 4
1969 S44 17 5
1970 S45 18 6
1971 S46 19 7
1972 S47 20 8
1973 S48 21 9
1974 S49 22 10
1975 S50 23 11
1976 S51 24 12
1977 S52 25 13
1978 S53 26 14
1979 S54 27 15
1980 S55 28 16
1981 S56 29 17
1982 S57 30 18
1983 S58 31 19
1984 S59 32 20
1985 S60 33 21
1986 S61 34 22
1987 S62 35 23
1988 S63 36 24
1989 H1 37 25
1990 H2 38 26
1991 H3 39 27
1992 H4 40 28
1993 H5 41 29
1994 H6 42 30
1995 H7 43 31
1996 H8 44 32
1997 H9 1期 大阪府立大学
工学部
電気電子システム工学科
1期 大阪府立大学
工学部
電子物理工学科
1期 大阪府立大学
工学部
情報工学科
1998 H10 2 2 2
1999 H11 3 3 3
2000 H12 4 4 4
2001 H13 5 5 5
2002 H14 6 6 6
2003 H15 7 7 7
2004 H16 8 8 8
2005 H17 9 9 9
2006 H18 10 10 10
2007 H19 11 11 11
2008 H20 12 12 12
2009 H21 1期 大阪府立大学
工学部
電気情報システム工学科
13 1期 大阪府立大学
工学部
知能情報工学科
2010 H22 2 14 2
2011 H23 3 15 3
2012 H24 4 16 4
2013 H25 5 17 5
2014 H26 6 18 6
2015 H27 7 19 7
2016
H28
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
電気電子システム工学課程
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
電子物理工学課程
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
情報工学課程
大阪府立大学
工学域
電気電子系学類
数理システム課程